| Đầu 0 | 012 lần | 021 lần | 031 lần | 051 lần | 061 lần | 081 lần | 092 lần | |||
| Đầu 1 | 103 lần | 123 lần | 141 lần | 164 lần | 183 lần | 191 lần | ||||
| Đầu 2 | 204 lần | 214 lần | 221 lần | 232 lần | 254 lần | 269 lần | 293 lần | |||
| Đầu 3 | 302 lần | 332 lần | 341 lần | 352 lần | 362 lần | 391 lần | ||||
| Đầu 4 | 401 lần | 451 lần | 461 lần | 482 lần | ||||||
| Đầu 5 | 501 lần | 541 lần | 562 lần | 591 lần | ||||||
| Đầu 6 | 603 lần | 612 lần | 621 lần | 631 lần | 642 lần | 651 lần | 664 lần | 682 lần | 692 lần | |
| Đầu 7 | 702 lần | 711 lần | 721 lần | 731 lần | 781 lần | |||||
| Đầu 8 | 802 lần | 812 lần | 821 lần | 831 lần | 862 lần | 893 lần | ||||
| Đầu 9 | 903 lần | 911 lần | 921 lần | 931 lần | 943 lần | 962 lần | 981 lần | 991 lần |
| 3SP - 1SP - 7SP - 14SP - 5SP - 4SP - 19SP - 8SP | ||||||||||||
| ĐB | 30753 | |||||||||||
| Giải 1 | 22200 | |||||||||||
| Giải 2 | 8294261722 | |||||||||||
| Giải 3 | 919135926871581969093971462130 | |||||||||||
| Giải 4 | 1363088891616160 | |||||||||||
| Giải 5 | 299656624724616811596927 | |||||||||||
| Giải 6 | 230946852 | |||||||||||
| Giải 7 | 60833310 | |||||||||||
| 00 | 09 | 10 | 13 | 14 | 22 | 24 | 27 | 30 | 30 | 33 | 42 | 46 | 52 | 53 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 68 | 68 | 81 | 83 | 88 | 96 |
| 6SQ - 5SQ - 7SQ - 9SQ - 18SQ - 2SQ - 8SQ - 4SQ | ||||||||||||
| ĐB | 97836 | |||||||||||
| Giải 1 | 34933 | |||||||||||
| Giải 2 | 1076745403 | |||||||||||
| Giải 3 | 775110661475824468536626200662 | |||||||||||
| Giải 4 | 2000173370563694 | |||||||||||
| Giải 5 | 296059781310827534003117 | |||||||||||
| Giải 6 | 095715254 | |||||||||||
| Giải 7 | 93445876 | |||||||||||
| 00 | 00 | 03 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 24 | 33 | 33 | 36 | 44 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 67 | 75 | 76 | 78 | 93 | 94 | 95 |
| 7SR - 3SR - 2SR - 8SR - 11SR - 16SR - 9SR - 6SR | ||||||||||||
| ĐB | 52668 | |||||||||||
| Giải 1 | 63189 | |||||||||||
| Giải 2 | 4843750331 | |||||||||||
| Giải 3 | 900329733485232517215423618472 | |||||||||||
| Giải 4 | 8314162940957837 | |||||||||||
| Giải 5 | 304799124318960390725601 | |||||||||||
| Giải 6 | 996689242 | |||||||||||
| Giải 7 | 46085885 | |||||||||||
| 01 | 03 | 08 | 12 | 14 | 18 | 21 | 29 | 31 | 32 | 32 | 34 | 36 | 37 | 37 | 42 | 46 | 47 | 58 | 68 | 72 | 72 | 85 | 89 | 89 | 95 | 96 |
| 8ST - 2ST - 18ST - 4ST - 1ST - 11ST - 12ST - 13ST | ||||||||||||
| ĐB | 51052 | |||||||||||
| Giải 1 | 27999 | |||||||||||
| Giải 2 | 8315726124 | |||||||||||
| Giải 3 | 952257863270315596753523977901 | |||||||||||
| Giải 4 | 9240083280678094 | |||||||||||
| Giải 5 | 050223166014207876789725 | |||||||||||
| Giải 6 | 264231162 | |||||||||||
| Giải 7 | 18966133 | |||||||||||
| 01 | 02 | 14 | 15 | 16 | 18 | 24 | 25 | 25 | 31 | 32 | 32 | 33 | 39 | 40 | 52 | 57 | 61 | 62 | 64 | 67 | 75 | 78 | 78 | 94 | 96 | 99 |
| 20SU - 17SU - 3SU - 2SU - 12SU - 11SU - 5SU - 4SU | ||||||||||||
| ĐB | 72908 | |||||||||||
| Giải 1 | 81487 | |||||||||||
| Giải 2 | 4941549770 | |||||||||||
| Giải 3 | 409506267784708787098940320485 | |||||||||||
| Giải 4 | 9306583660140370 | |||||||||||
| Giải 5 | 484140197188721344130282 | |||||||||||
| Giải 6 | 974352054 | |||||||||||
| Giải 7 | 69075995 | |||||||||||
| 03 | 06 | 07 | 08 | 08 | 09 | 13 | 13 | 14 | 15 | 19 | 36 | 41 | 50 | 52 | 54 | 59 | 69 | 70 | 70 | 74 | 77 | 82 | 85 | 87 | 88 | 95 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!