Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 515 |
Giải 6 | 019781935493 |
Giải 5 | 1276 |
Giải 4 | 24880260001082206751107243530053910 |
Giải 3 | 7183218831 |
Giải 2 | 87911 |
Giải 1 | 44647 |
ĐB | 152482 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0 |
1 | 0,1,5 |
2 | 2,4 |
3 | 1,2 |
4 | 7 |
5 | 1 |
6 | |
7 | 6 |
8 | 0,2,9 |
9 | 3,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1,8 | 0 |
1,3,5 | 1 |
2,3,8 | 2 |
9,9 | 3 |
2 | 4 |
1 | 5 |
7 | 6 |
4,9 | 7 |
8 | |
8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
10 13 lần | 98 13 lần | 05 10 lần | 24 10 lần | 06 9 lần |
09 9 lần | 11 9 lần | 32 9 lần | 68 9 lần | 71 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
73 1 lần | 91 2 lần | 89 2 lần | 60 2 lần | 48 2 lần |
25 2 lần | 07 2 lần | 99 3 lần | 96 3 lần | 83 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
84 35 lượt | 64 19 lượt | 25 19 lượt | 73 17 lượt | 38 17 lượt |
52 16 lượt | 23 16 lượt | 57 15 lượt | 43 15 lượt | 49 15 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
25-52 16 lượt | 37-73 10 lượt | 78-87 9 lượt | 59-95 8 lượt | 26-62 6 lượt |
03-30 5 lượt | 16-61 5 lượt | 14-41 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 60 lần | 0 58 lần | 7 58 lần | 2 57 lần | 8 57 lần |
3 55 lần | 9 51 lần | 5 51 lần | 6 47 lần | 4 46 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 66 lần | 0 57 lần | 1 57 lần | 6 56 lần | 2 56 lần |
5 55 lần | 7 53 lần | 9 48 lần | 4 47 lần | 3 45 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 4 lần | Đầu 1: 2 lần | Đầu 2: 9 lần | Đầu 3: 7 lần | Đầu 4: 10 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đầu 6: 15 lần | Đầu 7: 7 lần | Đầu 8: 10 lần | Đầu 9: 6 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 8 lần | Đuôi 1: 8 lần | Đuôi 2: 8 lần | Đuôi 3: 2 lần | Đuôi 4: 9 lần |
Đuôi 5: 1 lần | Đuôi 6: 13 lần | Đuôi 7: 4 lần | Đuôi 8: 11 lần | Đuôi 9: 10 lần |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 790 |
Giải 6 | 641923896006 |
Giải 5 | 8879 |
Giải 4 | 47840602603511974339716362302723488 |
Giải 3 | 4509852046 |
Giải 2 | 82234 |
Giải 1 | 58233 |
ĐB | 507658 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 9,9 |
2 | 7 |
3 | 3,4,6,9 |
4 | 0,6 |
5 | 4,8 |
6 | 0 |
7 | 9 |
8 | 8,9 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,9 | 0 |
1 | |
2 | |
3 | 3 |
3,5 | 4 |
5 | |
0,3,4 | 6 |
2 | 7 |
5,8,9 | 8 |
1,1,3,7,8 | 9 |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 735 |
Giải 6 | 361846196251 |
Giải 5 | 9534 |
Giải 4 | 26982001909409473805133724890626881 |
Giải 3 | 3924643512 |
Giải 2 | 33217 |
Giải 1 | 67268 |
ĐB | 913646 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,6 |
1 | 2,7,8,9 |
2 | |
3 | 4,5 |
4 | 6,6 |
5 | 1 |
6 | 8 |
7 | 2 |
8 | 1,2 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,9 | 0 |
5,8 | 1 |
1,7,8 | 2 |
3 | |
3,9 | 4 |
0,3 | 5 |
0,4,4 | 6 |
1 | 7 |
1,6 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 306 |
Giải 6 | 956823078829 |
Giải 5 | 1742 |
Giải 4 | 71907099313312063444780589046945448 |
Giải 3 | 3346509712 |
Giải 2 | 93224 |
Giải 1 | 40363 |
ĐB | 809663 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,7 |
1 | 2 |
2 | 0,4,9 |
3 | 1,5 |
4 | 2,4,8 |
5 | 8 |
6 | 3,3,5,8,9 |
7 | |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3 | 1 |
1,4 | 2 |
6,6 | 3 |
2,4 | 4 |
3,6 | 5 |
0 | 6 |
0,0 | 7 |
4,5,6 | 8 |
2,6 | 9 |
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 583 |
Giải 6 | 824271044410 |
Giải 5 | 6713 |
Giải 4 | 36605979358817593617129825675594801 |
Giải 3 | 2113163141 |
Giải 2 | 03377 |
Giải 1 | 85039 |
ĐB | 583417 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,5 |
1 | 0,3,7,7 |
2 | 2 |
3 | 1,5,9 |
4 | 1,2 |
5 | 5 |
6 | |
7 | 5,7 |
8 | 2,3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,3,4 | 1 |
2,4,8 | 2 |
1,8 | 3 |
0 | 4 |
0,3,5,7 | 5 |
6 | |
1,1,7 | 7 |
8 | |
3 | 9 |
Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 710 |
Giải 6 | 750881866799 |
Giải 5 | 0428 |
Giải 4 | 44376378166810965255167610049141581 |
Giải 3 | 9480313374 |
Giải 2 | 50803 |
Giải 1 | 10732 |
ĐB | 872605 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,5,8,9 |
1 | 0,6 |
2 | 8 |
3 | 2 |
4 | |
5 | 5 |
6 | 1 |
7 | 0,4,6 |
8 | 1,6 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
6,8,9 | 1 |
3 | 2 |
0,0 | 3 |
7 | 4 |
0,5 | 5 |
1,7,8 | 6 |
7 | |
0,2 | 8 |
0,9 | 9 |
Giải 8 | 85 |
Giải 7 | 272 |
Giải 6 | 067132624640 |
Giải 5 | 6832 |
Giải 4 | 89311692464553193931579769758059681 |
Giải 3 | 8451129601 |
Giải 2 | 56588 |
Giải 1 | 39275 |
ĐB | 840374 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1,1 |
2 | |
3 | 1,1,2 |
4 | 0,6 |
5 | |
6 | 2 |
7 | 1,2,4,5,6 |
8 | 0,1,5,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
0,1,1,3,3,7,8 | 1 |
3,6,7 | 2 |
3 | |
7 | 4 |
7,8 | 5 |
4,7 | 6 |
7 | |
8 | 8 |
9 |
XSKG - SXKG trực tiếp kết quả Xổ Số Kiên Giang chủ nhật hàng tuần từ trường quay XSKT Kiên Giang tại Rạch Giá, đảm bảo thông tin nhanh chóng và chính xác nhất từ đảo ngọc Phú Quốc.
Kết quả Xổ số Miền Nam đài Kiên Giang (XSMN KG) phát sóng từ vùng biển Tây Nam, mang đến:
Hạng Thưởng | Số Lượng | Độ Trùng Khớp | Mức Thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 10 | 5 số | 30.000.000 |
Giải nhì | 10 | 5 số | 15.000.000 |
Giải ba | 20 | 5 số | 10.000.000 |
Giải tư | 70 | 5 số | 3.000.000 |
Giải năm | 100 | 4 số | 1.000.000 |
Giải sáu | 300 | 4 số | 400.000 |
Giải bảy | 1.000 | 3 số | 200.000 |
Giải tám | 10.000 | 2 số | 100.000 |
Giải Thưởng Đặc Biệt Phụ
Giải phụ đặc biệt: 9 giải thưởng dành cho vé có 5 số cuối hoàn toàn trùng với Giải Đặc Biệt
Giải ưu đãi: 45 giải dành cho vé có 4 số cuối khớp với GĐB nhưng lệch 1 chữ số tại vị trí bất kỳ (ngoài hàng trăm ngàn)
Trụ sở chính: 52 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Kết nối trực tiếp:
Truy cập XSKTMN để theo dõi kết quả mới nhất của tất cả các đài xổ số kiến thiết miền Nam với thông tin chính xác và cập nhật liên tục.