| Giải 8 | 48 |
| Giải 7 | 391 |
| Giải 6 | 241109722006 |
| Giải 5 | 1417 |
| Giải 4 | 89650566209836614642030436891414933 |
| Giải 3 | 8818397831 |
| Giải 2 | 58660 |
| Giải 1 | 49726 |
| ĐB | 261504 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6 |
| 1 | 1,4,7 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 1,3 |
| 4 | 2,3,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,6 | 0 |
| 1,3,9 | 1 |
| 4,7 | 2 |
| 3,4,8 | 3 |
| 0,1 | 4 |
| 5 | |
| 0,2,6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 4 | 8 |
| 9 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 72 12 lần | 23 11 lần | 38 10 lần | 16 9 lần | 19 9 lần |
| 42 9 lần | 48 9 lần | 94 9 lần | 07 8 lần | 17 8 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 97 1 lần | 55 1 lần | 22 1 lần | 96 2 lần | 79 2 lần |
| 74 2 lần | 68 2 lần | 60 2 lần | 15 2 lần | 10 2 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 97 29 lượt | 03 26 lượt | 96 24 lượt | 02 20 lượt | 10 20 lượt |
| 77 19 lượt | 39 17 lượt | 24 16 lượt | 56 16 lượt | 63 15 lượt |
| Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35-53 7 lượt | 46-64 7 lượt | 79-97 7 lượt | 09-90 6 lượt | 59-95 5 lượt |
| 03-30 5 lượt | 29-92 5 lượt | 78-87 5 lượt | ||
| Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 61 lần | 1 61 lần | 3 59 lần | 4 58 lần | 8 56 lần |
| 9 54 lần | 2 52 lần | 5 50 lần | 6 46 lần | 0 43 lần |
| Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 64 lần | 2 62 lần | 3 62 lần | 1 59 lần | 6 53 lần |
| 9 51 lần | 7 51 lần | 5 47 lần | 4 46 lần | 0 45 lần |
| Giải 8 | 49 |
| Giải 7 | 551 |
| Giải 6 | 779353855867 |
| Giải 5 | 5884 |
| Giải 4 | 35044968767740784801491322177387865 |
| Giải 3 | 6813382654 |
| Giải 2 | 80536 |
| Giải 1 | 97111 |
| ĐB | 567567 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,7 |
| 1 | 1 |
| 2 | |
| 3 | 2,3,6 |
| 4 | 4,9 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 5,7,7 |
| 7 | 3,6 |
| 8 | 4,5 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,1,5 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3,7,9 | 3 |
| 4,5,8 | 4 |
| 6,8 | 5 |
| 3,7 | 6 |
| 0,6,6 | 7 |
| 8 | |
| 4 | 9 |
| Giải 8 | 23 |
| Giải 7 | 145 |
| Giải 6 | 534574851721 |
| Giải 5 | 8916 |
| Giải 4 | 89847625894448387773073767521188528 |
| Giải 3 | 8122101713 |
| Giải 2 | 65713 |
| Giải 1 | 83460 |
| ĐB | 167699 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,3,3,6 |
| 2 | 1,1,3,8 |
| 3 | |
| 4 | 5,5,7 |
| 5 | |
| 6 | 0 |
| 7 | 3,6 |
| 8 | 3,5,9 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 1,2,2 | 1 |
| 2 | |
| 1,1,2,7,8 | 3 |
| 4 | |
| 4,4,8 | 5 |
| 1,7 | 6 |
| 4 | 7 |
| 2 | 8 |
| 8,9 | 9 |
| Giải 8 | 72 |
| Giải 7 | 900 |
| Giải 6 | 936272504754 |
| Giải 5 | 4425 |
| Giải 4 | 85294495275633733647383985161724544 |
| Giải 3 | 6176937125 |
| Giải 2 | 83226 |
| Giải 1 | 25869 |
| ĐB | 688416 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 6,7 |
| 2 | 5,5,6,7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 2,9,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | |
| 9 | 4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5 | 0 |
| 1 | |
| 6,7 | 2 |
| 3 | |
| 4,5,9 | 4 |
| 2,2 | 5 |
| 1,2 | 6 |
| 1,2,3,4 | 7 |
| 9 | 8 |
| 6,6 | 9 |
| Giải 8 | 82 |
| Giải 7 | 401 |
| Giải 6 | 157197709198 |
| Giải 5 | 2716 |
| Giải 4 | 22894401189902654423412625380504941 |
| Giải 3 | 0606642180 |
| Giải 2 | 51868 |
| Giải 1 | 47917 |
| ĐB | 092612 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 2,6,7,8 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | 2,6,8 |
| 7 | 0,1 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 0,4,7 | 1 |
| 1,6,8 | 2 |
| 2 | 3 |
| 9 | 4 |
| 0 | 5 |
| 1,2,6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 1,6,9 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 92 |
| Giải 7 | 780 |
| Giải 6 | 702346005205 |
| Giải 5 | 9323 |
| Giải 4 | 35175017308409574543024780514581293 |
| Giải 3 | 3832904467 |
| Giải 2 | 16736 |
| Giải 1 | 21094 |
| ĐB | 427538 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5 |
| 1 | |
| 2 | 3,3,9 |
| 3 | 0,6,8 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | |
| 6 | 7 |
| 7 | 5,8 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2,3,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,8 | 0 |
| 1 | |
| 9 | 2 |
| 2,2,4,9 | 3 |
| 9 | 4 |
| 0,4,7,9 | 5 |
| 3 | 6 |
| 6 | 7 |
| 3,7 | 8 |
| 2 | 9 |
| Giải 8 | 17 |
| Giải 7 | 309 |
| Giải 6 | 777167320290 |
| Giải 5 | 1345 |
| Giải 4 | 84471581208061894537172820764222805 |
| Giải 3 | 4298742685 |
| Giải 2 | 47716 |
| Giải 1 | 64878 |
| ĐB | 481776 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,9 |
| 1 | 6,7,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,7 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 1,1,6,8 |
| 8 | 2,5,7 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,9 | 0 |
| 7,7 | 1 |
| 3,4,8 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 0,4,8 | 5 |
| 1,7 | 6 |
| 1,3,8 | 7 |
| 1,7 | 8 |
| 0 | 9 |
XSHCM - XSTP trực tiếp kết quả Xổ số Thành Phố Hồ Chí Minh thứ 2 và thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết TP.HCM, mang đến thông tin siêu nhanh số 1 Việt Nam.
Kết quả Xổ số Miền Nam đài TP. Hồ Chí Minh (XSMN TP HCM) phát sóng từ trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, cung cấp:
| Hạng Giải | Số Lượng | Mức Độ Khớp | Mệnh Giá Thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
| Giải nhất | 10 | 5 số | 30.000.000 |
| Giải nhì | 10 | 5 số | 15.000.000 |
| Giải ba | 20 | 5 số | 10.000.000 |
| Giải tư | 70 | 5 số | 3.000.000 |
| Giải năm | 100 | 4 số | 1.000.000 |
| Giải sáu | 300 | 4 số | 400.000 |
| Giải bảy | 1.000 | 3 số | 200.000 |
| Giải tám | 10.000 | 2 số | 100.000 |
Các Giải Thưởng Bổ Sung Đặc Biệt
Giải phụ đặc biệt: 9 giải thưởng cho các vé có 5 số cuối hoàn toàn khớp với Giải Đặc Biệt
Giải ưu đãi: 45 giải dành cho vé có 4 số cuối khớp với GĐB nhưng lệch 1 chữ số ở vị trí bất kỳ (không tính hàng trăm ngàn)
Tên chính thức: Công ty Xổ số Kiến thiết Thành Phố Hồ Chí Minh (XSKTHCM)
Trụ sở: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Đường dây nóng: