Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 899 |
Giải 6 | 819507014849 |
Giải 5 | 2440 |
Giải 4 | 46733978772423719721463779315697769 |
Giải 3 | 6605850580 |
Giải 2 | 40657 |
Giải 1 | 26005 |
ĐB | 160382 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | |
2 | 1 |
3 | 0,3,7 |
4 | 0,9 |
5 | 6,7,8 |
6 | 9 |
7 | 7,7 |
8 | 0,2 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,8 | 0 |
0,2 | 1 |
8 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
0,9 | 5 |
5 | 6 |
3,5,7,7 | 7 |
5 | 8 |
4,6,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
14 10 lần | 77 10 lần | 93 10 lần | 09 9 lần | 24 9 lần |
33 9 lần | 46 9 lần | 80 9 lần | 01 8 lần | 21 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
88 1 lần | 51 1 lần | 45 1 lần | 44 1 lần | 12 1 lần |
94 2 lần | 87 2 lần | 52 2 lần | 36 2 lần | 19 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
88 29 lượt | 51 28 lượt | 13 19 lượt | 55 18 lượt | 44 17 lượt |
96 17 lượt | 87 16 lượt | 65 16 lượt | 74 15 lượt | 17 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
25-52 8 lượt | 78-87 8 lượt | 13-31 7 lượt | 15-51 7 lượt | 89-98 7 lượt |
79-97 6 lượt | 45-54 6 lượt | 14-41 5 lượt | 67-76 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 62 lần | 9 58 lần | 0 58 lần | 3 57 lần | 7 54 lần |
1 52 lần | 4 51 lần | 6 50 lần | 8 49 lần | 5 49 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 66 lần | 0 63 lần | 8 57 lần | 7 56 lần | 1 55 lần |
4 51 lần | 9 51 lần | 6 51 lần | 2 46 lần | 5 44 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 3 lần | Đầu 1: 2 lần | Đầu 2: 3 lần | Đầu 3: 8 lần | Đầu 4: 4 lần |
Đầu 5: 1 lần | Đầu 6: 11 lần | Đầu 7: 7 lần | Đầu 8: 10 lần | Đầu 9: 5 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 6 lần | Đuôi 1: 7 lần | Đuôi 2: 5 lần | Đuôi 3: 3 lần | Đuôi 4: 2 lần |
Đuôi 5: 0 lần | Đuôi 6: 8 lần | Đuôi 7: 3 lần | Đuôi 8: 11 lần | Đuôi 9: 9 lần |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 930 |
Giải 6 | 752481365368 |
Giải 5 | 3911 |
Giải 4 | 05604969931477191824941666124891269 |
Giải 3 | 5134773562 |
Giải 2 | 56127 |
Giải 1 | 58733 |
ĐB | 273777 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1 |
2 | 4,4,7 |
3 | 0,3,6 |
4 | 2,7,8 |
5 | |
6 | 2,6,8,9 |
7 | 1,7 |
8 | |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1,7 | 1 |
4,6 | 2 |
3,9 | 3 |
0,2,2 | 4 |
5 | |
3,6 | 6 |
2,4,7 | 7 |
4,6 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 73 |
Giải 7 | 656 |
Giải 6 | 407126207830 |
Giải 5 | 9424 |
Giải 4 | 48107599249313744368840161288105909 |
Giải 3 | 9042708116 |
Giải 2 | 22692 |
Giải 1 | 13286 |
ĐB | 310912 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 2,6,6 |
2 | 0,4,4,7 |
3 | 0,7 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 8 |
7 | 1,3 |
8 | 1,6 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
7,8 | 1 |
1,9 | 2 |
7 | 3 |
2,2 | 4 |
5 | |
1,1,5,8 | 6 |
0,2,3 | 7 |
6 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 718 |
Giải 6 | 437350100983 |
Giải 5 | 0399 |
Giải 4 | 30580224431672862558668180360980842 |
Giải 3 | 6328524033 |
Giải 2 | 17493 |
Giải 1 | 10358 |
ĐB | 757293 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,8,8 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | 2,3 |
5 | 8,8 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 0,3,5 |
9 | 2,3,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8 | 0 |
1 | |
4,9 | 2 |
3,4,7,8,9,9 | 3 |
4 | |
8 | 5 |
6 | |
7 | |
1,1,2,5,5 | 8 |
0,9 | 9 |
Giải 8 | 83 |
Giải 7 | 760 |
Giải 6 | 833253358700 |
Giải 5 | 2542 |
Giải 4 | 69746797910992260123244822880021664 |
Giải 3 | 6436666782 |
Giải 2 | 31726 |
Giải 1 | 30647 |
ĐB | 890962 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0 |
1 | |
2 | 2,3,6 |
3 | 2,5 |
4 | 2,6,7 |
5 | |
6 | 0,2,4,6 |
7 | |
8 | 2,2,3 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,6 | 0 |
9 | 1 |
2,3,4,6,8,8 | 2 |
2,8 | 3 |
6 | 4 |
3 | 5 |
2,4,6 | 6 |
4 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 926 |
Giải 6 | 371056763303 |
Giải 5 | 9880 |
Giải 4 | 74093297029197227353693142679198202 |
Giải 3 | 4955752333 |
Giải 2 | 39085 |
Giải 1 | 66341 |
ĐB | 657106 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,3,6 |
1 | 0,4 |
2 | 0,6 |
3 | 3 |
4 | 1 |
5 | 3,7 |
6 | |
7 | 2,6 |
8 | 0,5 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,8 | 0 |
4,9 | 1 |
0,0,7 | 2 |
0,3,5,9 | 3 |
1 | 4 |
8 | 5 |
0,2,7 | 6 |
5 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 175 |
Giải 6 | 957977451867 |
Giải 5 | 2736 |
Giải 4 | 44372076463052116848036647817767893 |
Giải 3 | 4545702470 |
Giải 2 | 95992 |
Giải 1 | 67606 |
ĐB | 612834 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 1 |
3 | 4,6 |
4 | 5,6,8 |
5 | 7 |
6 | 4,7 |
7 | 0,2,5,7,9 |
8 | 0 |
9 | 2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
2 | 1 |
7,9 | 2 |
9 | 3 |
3,6 | 4 |
4,7 | 5 |
0,3,4 | 6 |
5,6,7 | 7 |
4 | 8 |
7 | 9 |
XSDL - SXDL trực tiếp kết quả Xổ Số Đà Lạt chủ nhật hàng tuần từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Lâm Đồng, đảm bảo thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Kết quả Xổ số Miền Nam Đà Lạt (XSMN DL) được cập nhật đầy đủ với các tính năng:
Loại Giải | Số Lượng | Số Trùng Khớp | Giá Trị Giải Thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 10 | 5 số | 30.000.000 |
Giải nhì | 10 | 5 số | 15.000.000 |
Giải ba | 20 | 5 số | 10.000.000 |
Giải tư | 70 | 5 số | 3.000.000 |
Giải năm | 100 | 4 số | 1.000.000 |
Giải sáu | 300 | 4 số | 400.000 |
Giải bảy | 1.000 | 3 số | 200.000 |
Giải tám | 10.000 | 2 số | 100.000 |
Giải phụ đặc biệt: 9 giải dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự Giải Đặc Biệt
Giải khuyến khích: 45 giải dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại (trừ số hàng trăm ngàn GĐB)
Xổ số Đà Lạt mở thưởng chủ nhật hàng tuần, kết thúc tuần với may mắn tại thành phố ngàn hoa. Kết quả được phát sóng trực tiếp và cập nhật ngay trên các nền tảng trực tuyến.
Tên đầy đủ: Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Lâm Đồng (Đà Lạt)
Địa chỉ: Số 4-6 Hồ Tùng Mậu, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Thông tin liên hệ:
Truy cập để xem các đài miền Nam mỗi ngày mới nhất tại: KQXSMN - cập nhật đầy đủ kết quả tất cả các đài xổ số miền Nam hôm nay.