Đầu 0 | 008 lần | 019 lần | 0318 lần | 041 lần | 059 lần | 065 lần | 0718 lần | 085 lần | 094 lần | |
Đầu 1 | 1011 lần | 119 lần | 124 lần | 1327 lần | 143 lần | 1512 lần | 165 lần | 1724 lần | 189 lần | 1910 lần |
Đầu 2 | 211 lần | 222 lần | 239 lần | 254 lần | 263 lần | 276 lần | 283 lần | 293 lần | ||
Đầu 3 | 304 lần | 3112 lần | 322 lần | 3324 lần | 344 lần | 358 lần | 367 lần | 3728 lần | 386 lần | 399 lần |
Đầu 4 | 405 lần | 414 lần | 422 lần | 4313 lần | 445 lần | 452 lần | 465 lần | 478 lần | 484 lần | 495 lần |
Đầu 5 | 501 lần | 521 lần | 5310 lần | 541 lần | 553 lần | 562 lần | 572 lần | 583 lần | 591 lần | |
Đầu 6 | 608 lần | 618 lần | 623 lần | 6318 lần | 644 lần | 6510 lần | 6610 lần | 6719 lần | 685 lần | 697 lần |
Đầu 7 | 708 lần | 7119 lần | 724 lần | 7322 lần | 747 lần | 7513 lần | 769 lần | 7727 lần | 788 lần | 798 lần |
Đầu 8 | 802 lần | 814 lần | 821 lần | 8320 lần | 844 lần | 856 lần | 862 lần | 8715 lần | 885 lần | 894 lần |
Đầu 9 | 904 lần | 9112 lần | 922 lần | 9316 lần | 944 lần | 955 lần | 966 lần | 9722 lần | 988 lần | 995 lần |
2DB - 1DB - 11DB - 15DB - 13DB - 12DB | ||||||||||||
ĐB | 19409 | |||||||||||
Giải 1 | 43686 | |||||||||||
Giải 2 | 9569811630 | |||||||||||
Giải 3 | 795162639168013274719797834710 | |||||||||||
Giải 4 | 1339166316790296 | |||||||||||
Giải 5 | 048173619785707745308255 | |||||||||||
Giải 6 | 388553179 | |||||||||||
Giải 7 | 89737677 |
09 | 10 | 13 | 16 | 30 | 30 | 39 | 53 | 55 | 61 | 63 | 71 | 73 | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 | 81 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 96 | 98 |
11DC - 12DC - 2DC - 14DC - 7DC - 4DC | ||||||||||||
ĐB | 68908 | |||||||||||
Giải 1 | 91676 | |||||||||||
Giải 2 | 1831983976 | |||||||||||
Giải 3 | 273191255962205971575557732890 | |||||||||||
Giải 4 | 8955311121487486 | |||||||||||
Giải 5 | 290089865018867153588858 | |||||||||||
Giải 6 | 209904079 | |||||||||||
Giải 7 | 37359100 |
00 | 00 | 04 | 05 | 08 | 09 | 11 | 18 | 19 | 19 | 35 | 37 | 48 | 55 | 57 | 58 | 58 | 59 | 71 | 76 | 76 | 77 | 79 | 86 | 86 | 90 | 91 |
10DE - 4DE - 6DE - 7DE - 2DE - 14DE | ||||||||||||
ĐB | 46935 | |||||||||||
Giải 1 | 76071 | |||||||||||
Giải 2 | 0886677999 | |||||||||||
Giải 3 | 288541610581240424221689938673 | |||||||||||
Giải 4 | 2965503268058755 | |||||||||||
Giải 5 | 766961171605074366328420 | |||||||||||
Giải 6 | 025442188 | |||||||||||
Giải 7 | 74036819 |
03 | 05 | 05 | 05 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | 32 | 32 | 35 | 40 | 42 | 43 | 54 | 55 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 88 | 99 | 99 |
8DF - 14DF - 11DF - 4DF - 3DF - 7DF | ||||||||||||
ĐB | 67860 | |||||||||||
Giải 1 | 29079 | |||||||||||
Giải 2 | 8892866303 | |||||||||||
Giải 3 | 622139208278387489309755287768 | |||||||||||
Giải 4 | 9010273403434768 | |||||||||||
Giải 5 | 305288119167399661870523 | |||||||||||
Giải 6 | 947881657 | |||||||||||
Giải 7 | 70040792 |
03 | 04 | 07 | 10 | 11 | 13 | 23 | 28 | 30 | 34 | 43 | 47 | 52 | 52 | 57 | 60 | 67 | 68 | 68 | 70 | 79 | 81 | 82 | 87 | 87 | 92 | 96 |
8DG - 4DG - 17DG - 13DG - 16DG - 1DG - 2DG - 6DG | ||||||||||||
ĐB | 03050 | |||||||||||
Giải 1 | 35364 | |||||||||||
Giải 2 | 9339412040 | |||||||||||
Giải 3 | 832906597917023936286370125814 | |||||||||||
Giải 4 | 8543904587120853 | |||||||||||
Giải 5 | 434455173208748576460009 | |||||||||||
Giải 6 | 532042744 | |||||||||||
Giải 7 | 82526070 |
01 | 08 | 09 | 12 | 14 | 17 | 23 | 28 | 32 | 40 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 50 | 52 | 53 | 60 | 64 | 70 | 79 | 82 | 85 | 90 | 94 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: