| Đầu 0 | 0022 lần | 016 lần | 029 lần | 039 lần | 049 lần | 0510 lần | 069 lần | 077 lần | 085 lần | 092 lần |
| Đầu 1 | 1011 lần | 118 lần | 128 lần | 133 lần | 146 lần | 152 lần | 165 lần | 172 lần | 1811 lần | 191 lần |
| Đầu 2 | 205 lần | 217 lần | 2212 lần | 231 lần | 248 lần | 259 lần | 2611 lần | 278 lần | 2812 lần | 292 lần |
| Đầu 3 | 303 lần | 313 lần | 323 lần | 337 lần | 344 lần | 352 lần | 364 lần | 373 lần | 385 lần | 392 lần |
| Đầu 4 | 4011 lần | 412 lần | 423 lần | 435 lần | 447 lần | 456 lần | 466 lần | 478 lần | 488 lần | 495 lần |
| Đầu 5 | 503 lần | 511 lần | 523 lần | 537 lần | 543 lần | 558 lần | 564 lần | 578 lần | 586 lần | 591 lần |
| Đầu 6 | 609 lần | 617 lần | 626 lần | 636 lần | 646 lần | 655 lần | 6610 lần | 678 lần | 6811 lần | 693 lần |
| Đầu 7 | 709 lần | 718 lần | 7213 lần | 7312 lần | 747 lần | 7511 lần | 767 lần | 7713 lần | 7813 lần | 795 lần |
| Đầu 8 | 809 lần | 813 lần | 828 lần | 835 lần | 844 lần | 857 lần | 864 lần | 873 lần | 884 lần | 893 lần |
| Đầu 9 | 907 lần | 913 lần | 924 lần | 933 lần | 945 lần | 953 lần | 962 lần | 975 lần | 9810 lần | 992 lần |
| 15PC - 16PC - 1PC - 8PC - 10PC - 2PC - 14PC - 12PC | ||||||||||||
| ĐB | 07081 | |||||||||||
| Giải 1 | 66797 | |||||||||||
| Giải 2 | 1381527581 | |||||||||||
| Giải 3 | 002490627245716964452324542742 | |||||||||||
| Giải 4 | 2280156729082876 | |||||||||||
| Giải 5 | 367905411243525750046838 | |||||||||||
| Giải 6 | 391303160 | |||||||||||
| Giải 7 | 28817038 | |||||||||||
| 03 | 04 | 08 | 15 | 16 | 28 | 38 | 38 | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 | 49 | 57 | 60 | 67 | 70 | 72 | 76 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 | 91 | 97 |
| 12PD - 14PD - 3PD - 17PD - 18PD - 8PD - 10PD - 11PD | ||||||||||||
| ĐB | 32372 | |||||||||||
| Giải 1 | 39001 | |||||||||||
| Giải 2 | 8508013074 | |||||||||||
| Giải 3 | 395507009041050807713489686195 | |||||||||||
| Giải 4 | 1305195298641984 | |||||||||||
| Giải 5 | 752253006671040815687407 | |||||||||||
| Giải 6 | 314489496 | |||||||||||
| Giải 7 | 59977461 | |||||||||||
| 00 | 01 | 05 | 07 | 08 | 14 | 22 | 50 | 50 | 52 | 59 | 61 | 64 | 68 | 71 | 71 | 72 | 74 | 74 | 80 | 84 | 89 | 90 | 95 | 96 | 96 | 97 |
| 13PE - 20PE - 18PE - 4PE - 1PE - 2PE - 12PE - 7PE | ||||||||||||
| ĐB | 12966 | |||||||||||
| Giải 1 | 83647 | |||||||||||
| Giải 2 | 2424924402 | |||||||||||
| Giải 3 | 905772017671938602076632756028 | |||||||||||
| Giải 4 | 6053661843709212 | |||||||||||
| Giải 5 | 085035117941126448268778 | |||||||||||
| Giải 6 | 380566969 | |||||||||||
| Giải 7 | 22604855 | |||||||||||
| 02 | 07 | 11 | 12 | 18 | 22 | 26 | 27 | 28 | 38 | 41 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 | 55 | 60 | 64 | 66 | 66 | 69 | 70 | 76 | 77 | 78 | 80 |
| 9PF - 19PF - 6PF - 2PF - 7PF - 1PF - 18PF - 10PF | ||||||||||||
| ĐB | 99279 | |||||||||||
| Giải 1 | 87190 | |||||||||||
| Giải 2 | 6255683862 | |||||||||||
| Giải 3 | 866455946699525747725623411858 | |||||||||||
| Giải 4 | 4802575163760268 | |||||||||||
| Giải 5 | 042790064206554147918535 | |||||||||||
| Giải 6 | 468250789 | |||||||||||
| Giải 7 | 23680767 | |||||||||||
| 02 | 06 | 06 | 07 | 23 | 25 | 27 | 34 | 35 | 41 | 45 | 50 | 51 | 56 | 58 | 62 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 72 | 76 | 79 | 89 | 90 | 91 |
| 12PG - 17PG - 4PG - 16PG - 5PG - 7PG - 11PG - 3PG | ||||||||||||
| ĐB | 40279 | |||||||||||
| Giải 1 | 60194 | |||||||||||
| Giải 2 | 2890258347 | |||||||||||
| Giải 3 | 630500040549949138876116080102 | |||||||||||
| Giải 4 | 6128210465590473 | |||||||||||
| Giải 5 | 730057660234733043959781 | |||||||||||
| Giải 6 | 723595735 | |||||||||||
| Giải 7 | 44834863 | |||||||||||
| 00 | 02 | 02 | 04 | 05 | 23 | 28 | 30 | 34 | 35 | 44 | 47 | 48 | 49 | 50 | 59 | 60 | 63 | 66 | 73 | 79 | 81 | 83 | 87 | 94 | 95 | 95 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: