| Đầu 0 | 0012 lần | 0113 lần | 0210 lần | 039 lần | 044 lần | 052 lần | 0614 lần | 074 lần | 089 lần | 0912 lần |
| Đầu 1 | 1012 lần | 1123 lần | 1216 lần | 1328 lần | 147 lần | 1513 lần | 1617 lần | 175 lần | 186 lần | 1915 lần |
| Đầu 2 | 209 lần | 2117 lần | 2211 lần | 2316 lần | 245 lần | 259 lần | 2610 lần | 279 lần | 2814 lần | 2916 lần |
| Đầu 3 | 308 lần | 317 lần | 329 lần | 3315 lần | 341 lần | 357 lần | 365 lần | 376 lần | 388 lần | 3912 lần |
| Đầu 4 | 402 lần | 416 lần | 422 lần | 431 lần | 443 lần | 465 lần | 472 lần | 482 lần | 493 lần | |
| Đầu 5 | 504 lần | 516 lần | 523 lần | 534 lần | 542 lần | 551 lần | 566 lần | 573 lần | 586 lần | 596 lần |
| Đầu 6 | 607 lần | 6116 lần | 6210 lần | 6317 lần | 641 lần | 652 lần | 6617 lần | 673 lần | 689 lần | 699 lần |
| Đầu 7 | 706 lần | 718 lần | 728 lần | 7312 lần | 743 lần | 753 lần | 7612 lần | 776 lần | 785 lần | 7911 lần |
| Đầu 8 | 807 lần | 816 lần | 828 lần | 836 lần | 845 lần | 853 lần | 867 lần | 872 lần | 886 lần | 8911 lần |
| Đầu 9 | 908 lần | 9112 lần | 9212 lần | 9316 lần | 947 lần | 956 lần | 9621 lần | 976 lần | 987 lần | 9912 lần |
| 3SP - 1SP - 7SP - 14SP - 5SP - 4SP - 19SP - 8SP | ||||||||||||
| ĐB | 30753 | |||||||||||
| Giải 1 | 22200 | |||||||||||
| Giải 2 | 8294261722 | |||||||||||
| Giải 3 | 919135926871581969093971462130 | |||||||||||
| Giải 4 | 1363088891616160 | |||||||||||
| Giải 5 | 299656624724616811596927 | |||||||||||
| Giải 6 | 230946852 | |||||||||||
| Giải 7 | 60833310 | |||||||||||
| 00 | 09 | 10 | 13 | 14 | 22 | 24 | 27 | 30 | 30 | 33 | 42 | 46 | 52 | 53 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 68 | 68 | 81 | 83 | 88 | 96 |
| 6SQ - 5SQ - 7SQ - 9SQ - 18SQ - 2SQ - 8SQ - 4SQ | ||||||||||||
| ĐB | 97836 | |||||||||||
| Giải 1 | 34933 | |||||||||||
| Giải 2 | 1076745403 | |||||||||||
| Giải 3 | 775110661475824468536626200662 | |||||||||||
| Giải 4 | 2000173370563694 | |||||||||||
| Giải 5 | 296059781310827534003117 | |||||||||||
| Giải 6 | 095715254 | |||||||||||
| Giải 7 | 93445876 | |||||||||||
| 00 | 00 | 03 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 24 | 33 | 33 | 36 | 44 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 67 | 75 | 76 | 78 | 93 | 94 | 95 |
| 7SR - 3SR - 2SR - 8SR - 11SR - 16SR - 9SR - 6SR | ||||||||||||
| ĐB | 52668 | |||||||||||
| Giải 1 | 63189 | |||||||||||
| Giải 2 | 4843750331 | |||||||||||
| Giải 3 | 900329733485232517215423618472 | |||||||||||
| Giải 4 | 8314162940957837 | |||||||||||
| Giải 5 | 304799124318960390725601 | |||||||||||
| Giải 6 | 996689242 | |||||||||||
| Giải 7 | 46085885 | |||||||||||
| 01 | 03 | 08 | 12 | 14 | 18 | 21 | 29 | 31 | 32 | 32 | 34 | 36 | 37 | 37 | 42 | 46 | 47 | 58 | 68 | 72 | 72 | 85 | 89 | 89 | 95 | 96 |
| 8ST - 2ST - 18ST - 4ST - 1ST - 11ST - 12ST - 13ST | ||||||||||||
| ĐB | 51052 | |||||||||||
| Giải 1 | 27999 | |||||||||||
| Giải 2 | 8315726124 | |||||||||||
| Giải 3 | 952257863270315596753523977901 | |||||||||||
| Giải 4 | 9240083280678094 | |||||||||||
| Giải 5 | 050223166014207876789725 | |||||||||||
| Giải 6 | 264231162 | |||||||||||
| Giải 7 | 18966133 | |||||||||||
| 01 | 02 | 14 | 15 | 16 | 18 | 24 | 25 | 25 | 31 | 32 | 32 | 33 | 39 | 40 | 52 | 57 | 61 | 62 | 64 | 67 | 75 | 78 | 78 | 94 | 96 | 99 |
| 20SU - 17SU - 3SU - 2SU - 12SU - 11SU - 5SU - 4SU | ||||||||||||
| ĐB | 72908 | |||||||||||
| Giải 1 | 81487 | |||||||||||
| Giải 2 | 4941549770 | |||||||||||
| Giải 3 | 409506267784708787098940320485 | |||||||||||
| Giải 4 | 9306583660140370 | |||||||||||
| Giải 5 | 484140197188721344130282 | |||||||||||
| Giải 6 | 974352054 | |||||||||||
| Giải 7 | 69075995 | |||||||||||
| 03 | 06 | 07 | 08 | 08 | 09 | 13 | 13 | 14 | 15 | 19 | 36 | 41 | 50 | 52 | 54 | 59 | 69 | 70 | 70 | 74 | 77 | 82 | 85 | 87 | 88 | 95 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: