Giải 8 | 64 |
Giải 7 | 808 |
Giải 6 | 673022312426 |
Giải 5 | 2623 |
Giải 4 | 57010524352181767384876877863551943 |
Giải 3 | 5592498499 |
Giải 2 | 35248 |
Giải 1 | 54000 |
ĐB | 398226 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8 |
1 | 0,7 |
2 | 3,4,6,6 |
3 | 0,1,5,5 |
4 | 3,8 |
5 | |
6 | 4 |
7 | |
8 | 4,7 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,3 | 0 |
3 | 1 |
2 | |
2,4 | 3 |
2,6,8 | 4 |
3,3 | 5 |
2,2 | 6 |
1,8 | 7 |
0,4 | 8 |
9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
07 11 lần | 46 11 lần | 65 11 lần | 73 11 lần | 44 9 lần |
82 9 lần | 84 9 lần | 00 8 lần | 02 8 lần | 06 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
04 1 lần | 80 2 lần | 78 2 lần | 58 2 lần | 38 2 lần |
22 2 lần | 18 2 lần | 11 2 lần | 10 2 lần | 05 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
04 20 lượt | 70 20 lượt | 11 16 lượt | 66 14 lượt | 90 14 lượt |
47 14 lượt | 97 13 lượt | 88 12 lượt | 12 12 lượt | 33 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
69-96 8 lượt | 47-74 7 lượt | 16-61 7 lượt | 67-76 5 lượt | 29-92 5 lượt |
38-83 4 lượt | 27-72 4 lượt | 56-65 4 lượt | 39-93 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 63 lần | 6 63 lần | 9 57 lần | 7 56 lần | 5 55 lần |
8 54 lần | 0 53 lần | 2 51 lần | 1 45 lần | 3 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 64 lần | 5 60 lần | 9 60 lần | 7 59 lần | 3 56 lần |
4 56 lần | 2 54 lần | 0 48 lần | 1 48 lần | 8 35 lần |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 385 |
Giải 6 | 187512236760 |
Giải 5 | 7350 |
Giải 4 | 21179577173440683298777493394602860 |
Giải 3 | 0451360006 |
Giải 2 | 42384 |
Giải 1 | 93377 |
ĐB | 964932 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6 |
1 | 3,7 |
2 | 3 |
3 | 2 |
4 | 6,9 |
5 | 0,4 |
6 | 0,0 |
7 | 5,7,9 |
8 | 4,5 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,6 | 0 |
1 | |
3 | 2 |
1,2 | 3 |
5,8 | 4 |
7,8 | 5 |
0,0,4 | 6 |
1,7 | 7 |
9 | 8 |
4,7 | 9 |
Giải 8 | 46 |
Giải 7 | 037 |
Giải 6 | 424500456907 |
Giải 5 | 8437 |
Giải 4 | 35721498492480936551063149172543228 |
Giải 3 | 7808481802 |
Giải 2 | 71414 |
Giải 1 | 92417 |
ĐB | 143759 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,9 |
1 | 4,4,7 |
2 | 1,5,8 |
3 | 7,7 |
4 | 5,5,6,9 |
5 | 1,9 |
6 | |
7 | |
8 | 4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,5 | 1 |
0 | 2 |
3 | |
1,1,8 | 4 |
2,4,4 | 5 |
4 | 6 |
0,1,3,3 | 7 |
2 | 8 |
0,4,5 | 9 |
Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 487 |
Giải 6 | 365706251836 |
Giải 5 | 9148 |
Giải 4 | 11618896787462694220784510190758998 |
Giải 3 | 3838660998 |
Giải 2 | 69603 |
Giải 1 | 94819 |
ĐB | 247501 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,7 |
1 | 8,9 |
2 | 0,5,6 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 1,7 |
6 | |
7 | 8 |
8 | 6,7 |
9 | 8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
0,5 | 1 |
0 | 2 |
0 | 3 |
4 | |
2 | 5 |
2,3,8 | 6 |
0,5,8 | 7 |
1,4,7,9,9 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 06 |
Giải 7 | 435 |
Giải 6 | 665692357043 |
Giải 5 | 9659 |
Giải 4 | 53454233817537229995346832661956900 |
Giải 3 | 8893897693 |
Giải 2 | 07040 |
Giải 1 | 97860 |
ĐB | 088939 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 5,5,8,9 |
4 | 0,3 |
5 | 4,6,9 |
6 | 0 |
7 | 2 |
8 | 1,3 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,6 | 0 |
8 | 1 |
7 | 2 |
4,8,9 | 3 |
5 | 4 |
3,3,9 | 5 |
0,5 | 6 |
7 | |
3 | 8 |
1,3,5 | 9 |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 041 |
Giải 6 | 124621577371 |
Giải 5 | 1063 |
Giải 4 | 77252606862939235009221345696703545 |
Giải 3 | 4480390520 |
Giải 2 | 09660 |
Giải 1 | 70195 |
ĐB | 795053 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | |
2 | 0 |
3 | 4 |
4 | 1,5,6 |
5 | 2,3,7 |
6 | 0,3,7 |
7 | 1 |
8 | 6 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
4,7 | 1 |
5,9 | 2 |
0,5,6 | 3 |
3 | 4 |
4,9 | 5 |
4,8 | 6 |
0,5,6 | 7 |
8 | |
0 | 9 |
Giải 8 | 44 |
Giải 7 | 980 |
Giải 6 | 876712426540 |
Giải 5 | 0989 |
Giải 4 | 86493741189855968763026065987549262 |
Giải 3 | 4733949499 |
Giải 2 | 97094 |
Giải 1 | 75276 |
ĐB | 148043 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 9 |
4 | 0,2,3,4 |
5 | 9 |
6 | 2,3,7 |
7 | 5,6 |
8 | 0,9 |
9 | 3,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
1 | |
4,6 | 2 |
4,6,9 | 3 |
4,9 | 4 |
7 | 5 |
0,7 | 6 |
6 | 7 |
1 | 8 |
3,5,8,9 | 9 |
XSCT - SXCT cập nhật kết quả Xổ Số Cần Thơ thứ 4 hàng tuần được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty Xổ Số Kiến Thiết Cần Thơ, đảm bảo thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Kết quả Xổ số Miền Nam Đài Cần Thơ (XSMN CT) được cập nhật đầy đủ với các tính năng:
Loại Giải | Số Lượng | Số Trùng Khớp | Giá Trị Giải Thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 10 | 5 số | 30.000.000 |
Giải nhì | 10 | 5 số | 15.000.000 |
Giải ba | 20 | 5 số | 10.000.000 |
Giải tư | 70 | 5 số | 3.000.000 |
Giải năm | 100 | 4 số | 1.000.000 |
Giải sáu | 300 | 4 số | 400.000 |
Giải bảy | 1.000 | 3 số | 200.000 |
Giải tám | 10.000 | 2 số | 100.000 |
Giải phụ đặc biệt: 9 giải dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự Giải Đặc Biệt
Giải khuyến khích: 45 giải dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại (trừ số hàng trăm ngàn GĐB)
Địa chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Thông tin liên hệ:
Truy cập để xem các đài miền Nam mỗi ngày mới nhất tại: SXMN hôm nay - cập nhật đầy đủ kết quả tất cả các đài xổ số miền Nam.