Giải 8 | 85 |
Giải 7 | 166 |
Giải 6 | 602235688191 |
Giải 5 | 5056 |
Giải 4 | 91945076426250804415513244292112282 |
Giải 3 | 5960110506 |
Giải 2 | 34467 |
Giải 1 | 57087 |
ĐB | 461776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,8 |
1 | 5 |
2 | 1,2,4 |
3 | |
4 | 2,5 |
5 | 6 |
6 | 6,7,8 |
7 | 6 |
8 | 2,5,7 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,2,9 | 1 |
2,4,8 | 2 |
3 | |
2 | 4 |
1,4,8 | 5 |
0,5,6,7 | 6 |
6,8 | 7 |
0,6 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
43 11 lần | 32 10 lần | 50 10 lần | 08 9 lần | 18 9 lần |
23 9 lần | 39 9 lần | 61 9 lần | 67 9 lần | 70 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
46 1 lần | 38 1 lần | 88 2 lần | 71 2 lần | 58 2 lần |
54 2 lần | 31 2 lần | 21 2 lần | 05 2 lần | 93 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
02 34 lượt | 38 27 lượt | 51 21 lượt | 58 21 lượt | 04 20 lượt |
31 20 lượt | 05 19 lượt | 07 18 lượt | 30 17 lượt | 03 17 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
03-30 17 lượt | 46-64 12 lượt | 59-95 6 lượt | 89-98 5 lượt | 29-92 4 lượt |
09-90 4 lượt | 04-40 4 lượt | 38-83 4 lượt | 79-97 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
9 63 lần | 6 57 lần | 3 56 lần | 4 55 lần | 5 53 lần |
0 53 lần | 1 53 lần | 2 51 lần | 7 50 lần | 8 49 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
0 67 lần | 3 60 lần | 9 58 lần | 2 54 lần | 5 53 lần |
1 52 lần | 6 52 lần | 7 50 lần | 8 49 lần | 4 45 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 0 lần | Đầu 1: 1 lần | Đầu 2: 0 lần | Đầu 3: 5 lần | Đầu 4: 2 lần |
Đầu 5: 1 lần | Đầu 6: 4 lần | Đầu 7: 3 lần | Đầu 8: 3 lần | Đầu 9: 1 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 1 lần | Đuôi 1: 0 lần | Đuôi 2: 1 lần | Đuôi 3: 2 lần | Đuôi 4: 2 lần |
Đuôi 5: 1 lần | Đuôi 6: 4 lần | Đuôi 7: 3 lần | Đuôi 8: 4 lần | Đuôi 9: 2 lần |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 041 |
Giải 6 | 365769137243 |
Giải 5 | 7832 |
Giải 4 | 46945789862767854547628148487307394 |
Giải 3 | 2156190425 |
Giải 2 | 13801 |
Giải 1 | 80526 |
ĐB | 817417 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3,4,7 |
2 | 5,6 |
3 | 2 |
4 | 1,3,5,7 |
5 | 4,7 |
6 | 1 |
7 | 3,8 |
8 | 6 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,4,6 | 1 |
3 | 2 |
1,4,7 | 3 |
1,5,9 | 4 |
2,4 | 5 |
2,8 | 6 |
1,4,5 | 7 |
7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 869 |
Giải 6 | 966311353132 |
Giải 5 | 1339 |
Giải 4 | 01180079268492703250908697793356748 |
Giải 3 | 0163236473 |
Giải 2 | 10923 |
Giải 1 | 70834 |
ĐB | 551150 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 3,6,7 |
3 | 2,2,3,3,4,5,9 |
4 | 8 |
5 | 0,0 |
6 | 3,9,9 |
7 | 3 |
8 | 0 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5,8 | 0 |
1 | |
3,3 | 2 |
2,3,3,6,7 | 3 |
3 | 4 |
3 | 5 |
2 | 6 |
2 | 7 |
4 | 8 |
3,6,6 | 9 |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 308 |
Giải 6 | 297205969967 |
Giải 5 | 9142 |
Giải 4 | 29979874011317242361825153421033418 |
Giải 3 | 0454942920 |
Giải 2 | 91970 |
Giải 1 | 16956 |
ĐB | 719643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 0,5,8 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 2,3,9 |
5 | 6 |
6 | 1,7 |
7 | 0,2,2,9 |
8 | 6 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,7 | 0 |
0,6 | 1 |
4,7,7 | 2 |
4 | 3 |
4 | |
1 | 5 |
5,8,9 | 6 |
6 | 7 |
0,1 | 8 |
4,7 | 9 |
Giải 8 | 56 |
Giải 7 | 866 |
Giải 6 | 103503140600 |
Giải 5 | 9455 |
Giải 4 | 09496925838182993934944994610903760 |
Giải 3 | 1014032261 |
Giải 2 | 01228 |
Giải 1 | 96996 |
ĐB | 295281 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 4 |
2 | 8,9 |
3 | 4,5 |
4 | 0 |
5 | 5,6 |
6 | 0,1,6 |
7 | |
8 | 1,3 |
9 | 6,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,6 | 0 |
6,8 | 1 |
2 | |
8 | 3 |
1,3 | 4 |
3,5 | 5 |
5,6,9,9 | 6 |
7 | |
2 | 8 |
0,2,9 | 9 |
Giải 8 | 74 |
Giải 7 | 384 |
Giải 6 | 663514090361 |
Giải 5 | 6099 |
Giải 4 | 29020124892107252667037292170829039 |
Giải 3 | 4450007117 |
Giải 2 | 05190 |
Giải 1 | 34444 |
ĐB | 152011 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,9 |
1 | 1,7 |
2 | 0,9 |
3 | 5,9 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 1,7 |
7 | 2,4 |
8 | 4,9 |
9 | 0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,9 | 0 |
1,6 | 1 |
7 | 2 |
3 | |
4,7,8 | 4 |
3 | 5 |
6 | |
1,6 | 7 |
0 | 8 |
0,2,3,8,9 | 9 |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 552 |
Giải 6 | 506172139790 |
Giải 5 | 0957 |
Giải 4 | 79484081327149347324458952860801540 |
Giải 3 | 0824106042 |
Giải 2 | 41644 |
Giải 1 | 74328 |
ĐB | 856081 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3 |
2 | 4,8 |
3 | 2 |
4 | 0,1,2,4 |
5 | 2,7 |
6 | 1,9 |
7 | |
8 | 1,4 |
9 | 0,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
4,6,8 | 1 |
3,4,5 | 2 |
1,9 | 3 |
2,4,8 | 4 |
9 | 5 |
6 | |
5 | 7 |
0,2 | 8 |
6 | 9 |
XSKH - SXKH trực tiếp kết quả Xổ Số Khánh Hòa hôm nay vào lúc 17h10 từ trường quay XSKT Khánh Hòa tại 03 Pasteur, Nha Trang, đảm bảo thông tin nhanh chóng và chính xác nhất từ thành phố biển du lịch hàng đầu Việt Nam.
Kết quả Xổ số Miền Trung đài Khánh Hòa được cập nhật với các tính năng:
Cấp Thưởng | Số Lượng | Độ Trùng | Mệnh Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 1 | 5 số | 30.000.000 |
Giải nhì | 1 | 5 số | 15.000.000 |
Giải ba | 2 | 5 số | 10.000.000 |
Giải tư | 7 | 5 số | 3.000.000 |
Giải năm | 10 | 4 số | 1.000.000 |
Giải sáu | 30 | 4 số | 400.000 |
Giải bảy | 100 | 3 số | 200.000 |
Giải tám | 1.000 | 2 số | 100.000 |
Giải Thưởng Phụ
Giải phụ đặc biệt: 9 giải cho vé sai 1 chữ số hàng trăm so với GĐB - 50.000.000 VNĐ/giải
Giải khích lệ: 45 giải cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại - 6.000.000 VNĐ/giải
Trụ sở chính: 03 Pasteur, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Thông tin liên hệ:
Truy cập SXMT để theo dõi kết quả đầy đủ các đài xổ số miền Trung mỗi ngày với thông tin mới nhất và chính xác.