Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 956 |
Giải 6 | 022311729911 |
Giải 5 | 1006 |
Giải 4 | 92845004836574368594831777393298053 |
Giải 3 | 2518497290 |
Giải 2 | 11016 |
Giải 1 | 02655 |
ĐB | 279224 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,6 |
2 | 3,4 |
3 | 2 |
4 | 3,5 |
5 | 3,5,6 |
6 | |
7 | 2,7 |
8 | 3,4 |
9 | 0,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1 | 1 |
3,7 | 2 |
2,4,5,8 | 3 |
2,8,9 | 4 |
4,5 | 5 |
0,1,5,9 | 6 |
7 | 7 |
8 | |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
45 11 lần | 00 10 lần | 15 10 lần | 53 10 lần | 56 10 lần |
63 10 lần | 75 10 lần | 09 9 lần | 24 9 lần | 41 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
91 1 lần | 48 1 lần | 40 1 lần | 95 2 lần | 05 2 lần |
01 2 lần | 98 3 lần | 86 3 lần | 81 3 lần | 77 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
10 35 lượt | 82 31 lượt | 40 27 lượt | 49 18 lượt | 01 17 lượt |
17 17 lượt | 35 16 lượt | 91 16 lượt | 05 15 lượt | 07 15 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
01-10 17 lượt | 28-82 12 lượt | 67-76 9 lượt | 02-20 8 lượt | 03-30 6 lượt |
04-40 6 lượt | 79-97 6 lượt | 78-87 6 lượt | 19-91 6 lượt | 89-98 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 63 lần | 7 63 lần | 0 62 lần | 6 59 lần | 1 54 lần |
4 51 lần | 2 51 lần | 8 47 lần | 9 45 lần | 3 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 66 lần | 5 59 lần | 6 57 lần | 4 57 lần | 0 54 lần |
1 53 lần | 2 53 lần | 9 48 lần | 7 48 lần | 8 45 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 6 lần | Đầu 1: 3 lần | Đầu 2: 9 lần | Đầu 3: 8 lần | Đầu 4: 9 lần |
Đầu 5: 5 lần | Đầu 6: 14 lần | Đầu 7: 8 lần | Đầu 8: 11 lần | Đầu 9: 5 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 9 lần | Đuôi 1: 9 lần | Đuôi 2: 10 lần | Đuôi 3: 4 lần | Đuôi 4: 9 lần |
Đuôi 5: 2 lần | Đuôi 6: 13 lần | Đuôi 7: 4 lần | Đuôi 8: 9 lần | Đuôi 9: 9 lần |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 088 |
Giải 6 | 202439715756 |
Giải 5 | 5246 |
Giải 4 | 39456927508017563031490140508845026 |
Giải 3 | 1836165299 |
Giải 2 | 16850 |
Giải 1 | 17318 |
ĐB | 610812 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,4,8 |
2 | 4,6 |
3 | 1 |
4 | 6 |
5 | 0,0,6,6 |
6 | 1,5 |
7 | 1,5 |
8 | 8,8 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5 | 0 |
3,6,7 | 1 |
1 | 2 |
3 | |
1,2 | 4 |
6,7 | 5 |
2,4,5,5 | 6 |
7 | |
1,8,8 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 09 |
Giải 7 | 095 |
Giải 6 | 943692968200 |
Giải 5 | 0471 |
Giải 4 | 84648195688542202843969092517269045 |
Giải 3 | 8355769969 |
Giải 2 | 53785 |
Giải 1 | 61727 |
ĐB | 374308 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,9,9 |
1 | |
2 | 2,7 |
3 | 6 |
4 | 3,5,8 |
5 | 7 |
6 | 8,9 |
7 | 1,2 |
8 | 5 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
7 | 1 |
2,7 | 2 |
4 | 3 |
4 | |
4,8,9 | 5 |
3,9 | 6 |
2,5 | 7 |
0,4,6 | 8 |
0,0,6 | 9 |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 685 |
Giải 6 | 796837234171 |
Giải 5 | 1961 |
Giải 4 | 65732160521434535741959947906176271 |
Giải 3 | 3396684783 |
Giải 2 | 64224 |
Giải 1 | 95422 |
ĐB | 067090 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2,3,4,9 |
3 | 2 |
4 | 1,5 |
5 | 2 |
6 | 1,1,6,8 |
7 | 1,1 |
8 | 3,5 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
4,6,6,7,7 | 1 |
2,3,5 | 2 |
2,8 | 3 |
2,9 | 4 |
4,8 | 5 |
6 | 6 |
7 | |
6 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 851 |
Giải 6 | 787577716463 |
Giải 5 | 6936 |
Giải 4 | 04423711705217084746429466462539447 |
Giải 3 | 0579338388 |
Giải 2 | 24469 |
Giải 1 | 53763 |
ĐB | 481072 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 3,5 |
3 | 6 |
4 | 6,6,7 |
5 | 1 |
6 | 3,3,9 |
7 | 0,0,1,2,5 |
8 | 8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,7 | 0 |
1,5,7 | 1 |
7 | 2 |
2,6,6,9 | 3 |
4 | |
2,7 | 5 |
3,4,4 | 6 |
4 | 7 |
8 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 99 |
Giải 7 | 398 |
Giải 6 | 013757605290 |
Giải 5 | 7322 |
Giải 4 | 59506170389123998432562543019091424 |
Giải 3 | 1365989498 |
Giải 2 | 38654 |
Giải 1 | 76962 |
ĐB | 029562 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 2,4 |
3 | 2,7,8,9 |
4 | |
5 | 4,4,9 |
6 | 0,2,2 |
7 | |
8 | |
9 | 0,0,8,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9,9 | 0 |
1 | |
2,3,6,6 | 2 |
3 | |
2,5,5 | 4 |
5 | |
0 | 6 |
3 | 7 |
3,9,9 | 8 |
3,5,9 | 9 |
Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 924 |
Giải 6 | 277886347879 |
Giải 5 | 9100 |
Giải 4 | 33463095539432229989083155724737065 |
Giải 3 | 3456322603 |
Giải 2 | 90550 |
Giải 1 | 52819 |
ĐB | 584004 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4 |
1 | 5,9 |
2 | 2,4 |
3 | 4,6 |
4 | 7 |
5 | 0,3 |
6 | 3,3,5 |
7 | 8,9 |
8 | 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5 | 0 |
1 | |
2 | 2 |
0,5,6,6 | 3 |
0,2,3 | 4 |
1,6 | 5 |
3 | 6 |
4 | 7 |
7 | 8 |
1,7,8 | 9 |
XSTG - SXTG trực tiếp kết quả Xổ Số Tiền Giang chủ nhật hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay XSKT Tiền Giang tại 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho, đảm bảo thông tin nhanh chóng và chính xác nhất từ vùng đất sông nước Tiền Giang.
Kết quả Xổ số Miền Nam Tiền Giang (XSMN TG) phát sóng từ thành phố Mỹ Tho - trung tâm miệt vườn Nam Bộ, mang đến:
Cấp Giải | Số Lượng | Mức Độ Trùng | Mệnh Giá Thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 10 | 5 số | 30.000.000 |
Giải nhì | 10 | 5 số | 15.000.000 |
Giải ba | 20 | 5 số | 10.000.000 |
Giải tư | 70 | 5 số | 3.000.000 |
Giải năm | 100 | 4 số | 1.000.000 |
Giải sáu | 300 | 4 số | 400.000 |
Giải bảy | 1.000 | 3 số | 200.000 |
Giải tám | 10.000 | 2 số | 100.000 |
Giải Thưởng Phụ Đặc Biệt
Giải phụ đặc biệt: 9 giải thưởng cho vé có 5 số cuối hoàn toàn khớp với Giải Đặc Biệt
Giải ưu ái: 45 giải dành cho vé có 4 số cuối khớp với GĐB nhưng khác 1 chữ số tại vị trí bất kỳ (ngoại trừ hàng trăm ngàn)
Trụ sở chính: 5 Thủ Khoa Huân, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Kênh liên hệ:
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: XSMN