Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 038 |
Giải 6 | 178384323493 |
Giải 5 | 8276 |
Giải 4 | 35285230828276439705215662043352277 |
Giải 3 | 3391953526 |
Giải 2 | 62871 |
Giải 1 | 65491 |
ĐB | 533630 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 9 |
2 | 6 |
3 | 0,2,3,8 |
4 | |
5 | |
6 | 4,6 |
7 | 1,6,7 |
8 | 2,3,5 |
9 | 1,2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
7,9 | 1 |
3,8,9 | 2 |
3,8,9 | 3 |
6 | 4 |
0,8 | 5 |
2,6,7 | 6 |
7 | 7 |
3 | 8 |
1 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
18 12 lần | 30 12 lần | 38 10 lần | 11 9 lần | 32 9 lần |
33 9 lần | 49 9 lần | 80 9 lần | 99 9 lần | 04 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
98 1 lần | 40 1 lần | 31 1 lần | 07 1 lần | 97 2 lần |
85 2 lần | 79 2 lần | 52 2 lần | 44 2 lần | 42 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
35 20 lượt | 07 17 lượt | 61 16 lượt | 79 15 lượt | 06 15 lượt |
12 14 lượt | 02 13 lượt | 00 12 lượt | 48 12 lượt | 17 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
57-75 9 lượt | 78-87 8 lượt | 56-65 7 lượt | 09-90 7 lượt | 24-42 5 lượt |
15-51 4 lượt | 07-70 3 lượt | 49-94 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 64 lần | 3 63 lần | 1 62 lần | 2 57 lần | 9 56 lần |
6 56 lần | 0 47 lần | 5 47 lần | 7 46 lần | 4 42 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 63 lần | 3 63 lần | 0 60 lần | 9 58 lần | 2 53 lần |
1 52 lần | 4 52 lần | 6 49 lần | 5 48 lần | 7 42 lần |
Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 553 |
Giải 6 | 464358187103 |
Giải 5 | 0720 |
Giải 4 | 78646693689988859821282980677424663 |
Giải 3 | 9220162373 |
Giải 2 | 49477 |
Giải 1 | 83582 |
ĐB | 139497 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 8 |
2 | 0,1 |
3 | |
4 | 3,6 |
5 | 3,9 |
6 | 3,8 |
7 | 3,4,7 |
8 | 2,8 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
0,2 | 1 |
8 | 2 |
0,4,5,6,7 | 3 |
7 | 4 |
5 | |
4 | 6 |
7,9 | 7 |
1,6,8,9 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 760 |
Giải 6 | 322540473530 |
Giải 5 | 3511 |
Giải 4 | 43438464899758389308749319711493573 |
Giải 3 | 9085403311 |
Giải 2 | 65262 |
Giải 1 | 69769 |
ĐB | 305303 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 1,1,4,6 |
2 | 5 |
3 | 0,1,8 |
4 | 7 |
5 | 4 |
6 | 0,2,9 |
7 | 3 |
8 | 3,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
1,1,3 | 1 |
6 | 2 |
0,7,8 | 3 |
1,5 | 4 |
2 | 5 |
1 | 6 |
4 | 7 |
0,3 | 8 |
6,8 | 9 |
Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 949 |
Giải 6 | 883073326636 |
Giải 5 | 2472 |
Giải 4 | 26084498018309626127894147310480832 |
Giải 3 | 7864670370 |
Giải 2 | 44996 |
Giải 1 | 96899 |
ĐB | 752720 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 4 |
2 | 0,7 |
3 | 0,2,2,6 |
4 | 6,9 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 0,2 |
8 | 4 |
9 | 6,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,7 | 0 |
0 | 1 |
3,3,7 | 2 |
3 | |
0,1,8 | 4 |
5 | |
3,4,9,9 | 6 |
2,6 | 7 |
8 | |
4,9 | 9 |
Giải 8 | 62 |
Giải 7 | 041 |
Giải 6 | 728950551399 |
Giải 5 | 1376 |
Giải 4 | 70510760237219379292923920616445322 |
Giải 3 | 3547091767 |
Giải 2 | 24251 |
Giải 1 | 61138 |
ĐB | 031905 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0 |
2 | 2,3 |
3 | 8 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 2,4,7 |
7 | 0,6 |
8 | 9 |
9 | 2,2,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
4,5 | 1 |
2,6,9,9 | 2 |
2,9 | 3 |
6 | 4 |
0,5 | 5 |
7 | 6 |
6 | 7 |
3 | 8 |
8,9 | 9 |
Giải 8 | 27 |
Giải 7 | 224 |
Giải 6 | 521425106620 |
Giải 5 | 1673 |
Giải 4 | 53203889349572781233570809983853422 |
Giải 3 | 8391044726 |
Giải 2 | 58318 |
Giải 1 | 47638 |
ĐB | 519203 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3 |
1 | 0,0,4,8 |
2 | 0,2,4,6,7,7 |
3 | 3,4,8,8 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 3 |
8 | 0 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,2,8 | 0 |
1 | |
2 | 2 |
0,0,3,7 | 3 |
1,2,3 | 4 |
5 | |
2 | 6 |
2,2 | 7 |
1,3,3 | 8 |
9 |
Giải 8 | 95 |
Giải 7 | 795 |
Giải 6 | 396936588599 |
Giải 5 | 0369 |
Giải 4 | 29021171282427707213606732126363347 |
Giải 3 | 3726925925 |
Giải 2 | 11934 |
Giải 1 | 82186 |
ĐB | 235570 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | 1,5,8 |
3 | 4 |
4 | 7 |
5 | 8 |
6 | 3,9,9,9 |
7 | 0,3,7 |
8 | 6 |
9 | 5,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2 | 1 |
2 | |
1,6,7 | 3 |
3 | 4 |
2,9,9 | 5 |
8 | 6 |
4,7 | 7 |
2,5 | 8 |
6,6,6,9 | 9 |
XSPY - SXPY phát sóng kết quả Xổ Số Phú Yên hôm nay thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp từ trường quay XSKT Phú Yên tại Tuy Hòa, đảm bảo thông tin nhanh chóng và chính xác nhất từ vùng đất có Gành Đá Đĩa kỳ thú.
Kết quả Xổ số Miền Trung Phú Yên (XSMT PY) phát sóng từ thành phố hoa vàng trên cỏ xanh, mang đến:
Hạng Thưởng | Số Lượng | Mức Khớp | Giá Trị (VNĐ) |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 1 | 5 số | 30.000.000 |
Giải nhì | 1 | 5 số | 15.000.000 |
Giải ba | 2 | 5 số | 10.000.000 |
Giải tư | 7 | 5 số | 3.000.000 |
Giải năm | 10 | 4 số | 1.000.000 |
Giải sáu | 30 | 4 số | 400.000 |
Giải bảy | 100 | 3 số | 200.000 |
Giải tám | 1.000 | 2 số | 100.000 |
Giải phụ đặc biệt: 9 giải cho vé sai 1 chữ số hàng trăm so với GĐB - 50.000.000 VNĐ/giải
Giải ưu đãi: 45 giải cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại - 6.000.000 VNĐ/giải
Trụ sở chính: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Thông tin liên hệ:
Truy cập KQXSMT hôm nay để theo dõi kết quả đầy đủ các đài xổ số miền Trung mỗi ngày với thông tin mới nhất và chính xác.