Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 964 |
Giải 6 | 362711215020 |
Giải 5 | 2783 |
Giải 4 | 88759007848389277018133736633209137 |
Giải 3 | 5919053258 |
Giải 2 | 20387 |
Giải 1 | 60365 |
ĐB | 068343 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | 0,1,7 |
3 | 2,7 |
4 | 3 |
5 | 8,9 |
6 | 4,5 |
7 | 3 |
8 | 3,4,7 |
9 | 0,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,9 | 0 |
2 | 1 |
3,9 | 2 |
4,7,8 | 3 |
6,8 | 4 |
6 | 5 |
9 | 6 |
2,3,8 | 7 |
1,5 | 8 |
5 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
05 11 lần | 27 11 lần | 31 11 lần | 00 10 lần | 58 10 lần |
53 9 lần | 56 9 lần | 79 9 lần | 90 9 lần | 93 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
89 1 lần | 86 1 lần | 50 1 lần | 08 1 lần | 97 2 lần |
77 2 lần | 70 2 lần | 41 2 lần | 21 2 lần | 07 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
86 27 lượt | 26 21 lượt | 97 21 lượt | 89 16 lượt | 11 16 lượt |
50 15 lượt | 24 14 lượt | 77 14 lượt | 41 13 lượt | 67 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
05-50 9 lượt | 24-42 6 lượt | 06-60 5 lượt | 04-40 4 lượt | 26-62 4 lượt |
08-80 3 lượt | 14-41 3 lượt | 67-76 3 lượt | 49-94 3 lượt | 89-98 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 63 lần | 5 61 lần | 2 57 lần | 9 57 lần | 6 54 lần |
0 53 lần | 7 52 lần | 4 50 lần | 1 49 lần | 8 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 62 lần | 0 60 lần | 3 59 lần | 8 56 lần | 6 55 lần |
9 54 lần | 4 50 lần | 2 49 lần | 7 48 lần | 1 47 lần |
Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 593 |
Giải 6 | 978203906679 |
Giải 5 | 3346 |
Giải 4 | 87135971489971511893623687553833748 |
Giải 3 | 8637929756 |
Giải 2 | 29693 |
Giải 1 | 20230 |
ĐB | 164361 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | |
3 | 0,5,8 |
4 | 6,8,8 |
5 | 6 |
6 | 1,8 |
7 | 5,9,9 |
8 | 2 |
9 | 0,3,3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
6 | 1 |
8 | 2 |
9,9,9 | 3 |
4 | |
1,3,7 | 5 |
4,5 | 6 |
7 | |
3,4,4,6 | 8 |
7,7 | 9 |
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 012 |
Giải 6 | 715289099584 |
Giải 5 | 3447 |
Giải 4 | 44725555100536898771394637272322490 |
Giải 3 | 5603111170 |
Giải 2 | 85864 |
Giải 1 | 24845 |
ĐB | 084693 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,2 |
2 | 3,5 |
3 | 1 |
4 | 5,7 |
5 | 2 |
6 | 3,4,8 |
7 | 0,1 |
8 | 4 |
9 | 0,1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,9 | 0 |
3,7,9 | 1 |
1,5 | 2 |
2,6,9 | 3 |
6,8 | 4 |
2,4 | 5 |
6 | |
4 | 7 |
6 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 523 |
Giải 6 | 371984548145 |
Giải 5 | 4555 |
Giải 4 | 46576812690550744384680989605804587 |
Giải 3 | 1160862114 |
Giải 2 | 37149 |
Giải 1 | 89893 |
ĐB | 521766 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 4,9 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 5,9 |
5 | 4,5,8 |
6 | 6,9 |
7 | 6 |
8 | 4,7 |
9 | 3,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
2,9 | 3 |
1,5,8 | 4 |
4,5 | 5 |
6,7,9 | 6 |
0,8 | 7 |
0,5,9 | 8 |
1,4,6 | 9 |
Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 317 |
Giải 6 | 895504201296 |
Giải 5 | 5720 |
Giải 4 | 84962329693336251957715289870477715 |
Giải 3 | 1343192330 |
Giải 2 | 58934 |
Giải 1 | 55279 |
ĐB | 356800 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 5,7 |
2 | 0,0,8 |
3 | 0,1,4,6 |
4 | |
5 | 5,7 |
6 | 2,2,9 |
7 | 9 |
8 | |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,2,3 | 0 |
3 | 1 |
6,6 | 2 |
3 | |
0,3 | 4 |
1,5 | 5 |
3,9 | 6 |
1,5 | 7 |
2 | 8 |
6,7 | 9 |
Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 917 |
Giải 6 | 004611066806 |
Giải 5 | 6263 |
Giải 4 | 48836780597784851415668795870428036 |
Giải 3 | 6635184056 |
Giải 2 | 77478 |
Giải 1 | 03253 |
ĐB | 098114 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,6 |
1 | 4,5,7 |
2 | |
3 | 6,6 |
4 | 6,8 |
5 | 1,3,6,9,9 |
6 | 3 |
7 | 8,9 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
2 | |
5,6 | 3 |
0,1 | 4 |
1 | 5 |
0,0,3,3,4,5 | 6 |
1 | 7 |
4,7 | 8 |
5,5,7 | 9 |
Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 675 |
Giải 6 | 698870857081 |
Giải 5 | 4430 |
Giải 4 | 97813174333117374209601284362234503 |
Giải 3 | 1003120846 |
Giải 2 | 42127 |
Giải 1 | 62642 |
ĐB | 053838 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 3 |
2 | 2,7,8 |
3 | 0,1,3,7,8 |
4 | 2,6 |
5 | |
6 | |
7 | 3,5 |
8 | 1,5,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
3,8 | 1 |
2,4 | 2 |
0,1,3,7 | 3 |
4 | |
7,8 | 5 |
4 | 6 |
2,3 | 7 |
2,3,8 | 8 |
0 | 9 |
XSST - SXST phát sóng kết quả Xổ Số Sóc Trăng thứ 4 hàng tuần được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Sóc Trăng, đảm bảo thông tin nhanh chóng và chính xác nhất từ vùng đất dân tộc Khmer.
Kết quả Xổ số Miền Nam Đài Sóc Trăng (XSMN ST) phát sóng từ trung tâm văn hóa Khmer Nam Bộ, mang đến:
Hạng Mục | Số Lượng | Mức Độ Khớp | Giá Trị Thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 10 | 5 số | 30.000.000 |
Giải nhì | 10 | 5 số | 15.000.000 |
Giải ba | 20 | 5 số | 10.000.000 |
Giải tư | 70 | 5 số | 3.000.000 |
Giải năm | 100 | 4 số | 1.000.000 |
Giải sáu | 300 | 4 số | 400.000 |
Giải bảy | 1.000 | 3 số | 200.000 |
Giải tám | 10.000 | 2 số | 100.000 |
Giải phụ đặc biệt: 9 giải thưởng dành cho vé có 5 số cuối hoàn toàn trùng với Giải Đặc Biệt
Giải động viên: 45 giải dành cho vé có 4 số cuối khớp với GĐB nhưng khác biệt 1 chữ số tại vị trí bất kỳ (ngoại trừ hàng trăm ngàn)
Trụ sở: 16 Trần Hưng Đạo, Phường 2, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Đường dây liên lạc:
Theo dõi đầy đủ XSMN hôm nay để cập nhật kết quả tất cả các đài xổ số miền Nam với thông tin chính xác và kịp thời nhất mỗi ngày.