Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 714 |
Giải 6 | 759533717747 |
Giải 5 | 9769 |
Giải 4 | 46100923713720378684434023089861194 |
Giải 3 | 5657469364 |
Giải 2 | 73323 |
Giải 1 | 48486 |
ĐB | 084361 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3 |
1 | 4 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 5,7 |
5 | |
6 | 1,4,9 |
7 | 1,1,4 |
8 | 4,6 |
9 | 4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
6,7,7 | 1 |
0 | 2 |
0,2 | 3 |
1,6,7,8,9 | 4 |
4,9 | 5 |
8 | 6 |
4 | 7 |
9 | 8 |
6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
47 11 lần | 60 11 lần | 84 11 lần | 20 9 lần | 24 9 lần |
37 9 lần | 80 9 lần | 86 9 lần | 98 9 lần | 06 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
97 2 lần | 93 2 lần | 87 2 lần | 79 2 lần | 46 2 lần |
44 2 lần | 41 2 lần | 40 2 lần | 35 2 lần | 26 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
41 24 lượt | 70 20 lượt | 27 18 lượt | 58 17 lượt | 57 16 lượt |
22 16 lượt | 63 15 lượt | 93 15 lượt | 89 14 lượt | 87 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
58-85 11 lượt | 79-97 9 lượt | 12-21 7 lượt | 34-43 6 lượt | 04-40 6 lượt |
07-70 5 lượt | 36-63 5 lượt | 18-81 5 lượt | 27-72 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 61 lần | 8 57 lần | 0 57 lần | 2 55 lần | 5 55 lần |
7 54 lần | 3 53 lần | 1 53 lần | 9 49 lần | 4 46 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 62 lần | 8 60 lần | 4 57 lần | 5 56 lần | 1 55 lần |
7 54 lần | 2 54 lần | 3 50 lần | 6 48 lần | 9 44 lần |
Giải 8 | 25 |
Giải 7 | 884 |
Giải 6 | 255619545620 |
Giải 5 | 5428 |
Giải 4 | 18959685789498262353049755595098252 |
Giải 3 | 8150062639 |
Giải 2 | 24283 |
Giải 1 | 83659 |
ĐB | 680956 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 0,5,8 |
3 | 9 |
4 | |
5 | 0,2,3,4,6,6,9,9 |
6 | |
7 | 5,8 |
8 | 2,3,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,5 | 0 |
1 | |
5,8 | 2 |
5,8 | 3 |
5,8 | 4 |
2,7 | 5 |
5,5 | 6 |
7 | |
2,7 | 8 |
3,5,5 | 9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 510 |
Giải 6 | 754448593724 |
Giải 5 | 7015 |
Giải 4 | 21298317590396283496532523998067553 |
Giải 3 | 3350355633 |
Giải 2 | 40960 |
Giải 1 | 06477 |
ĐB | 944842 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,5,6 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 2,4 |
5 | 2,3,9,9 |
6 | 0,2 |
7 | 7 |
8 | 0 |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,8 | 0 |
1 | |
4,5,6 | 2 |
0,3,5 | 3 |
2,4 | 4 |
1 | 5 |
1,9 | 6 |
7 | 7 |
9 | 8 |
5,5 | 9 |
Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 619 |
Giải 6 | 952850545020 |
Giải 5 | 6806 |
Giải 4 | 02471109847706186245113789959812011 |
Giải 3 | 2618497766 |
Giải 2 | 43688 |
Giải 1 | 04775 |
ĐB | 381131 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,9 |
2 | 0,4,8 |
3 | 1 |
4 | 5 |
5 | 4 |
6 | 1,6 |
7 | 1,5,8 |
8 | 4,4,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1,3,6,7 | 1 |
2 | |
3 | |
2,5,8,8 | 4 |
4,7 | 5 |
0,6 | 6 |
7 | |
2,7,8,9 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 466 |
Giải 6 | 578351676305 |
Giải 5 | 8832 |
Giải 4 | 62708597908069544480463743243898411 |
Giải 3 | 6296529817 |
Giải 2 | 91829 |
Giải 1 | 49661 |
ĐB | 058573 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 1,7 |
2 | 9 |
3 | 2,8,9 |
4 | |
5 | |
6 | 1,5,6,7 |
7 | 3,4 |
8 | 0,3 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
1,6 | 1 |
3 | 2 |
7,8 | 3 |
7 | 4 |
0,6,9 | 5 |
6 | 6 |
1,6 | 7 |
0,3 | 8 |
2,3 | 9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 625 |
Giải 6 | 897236181025 |
Giải 5 | 1616 |
Giải 4 | 35749335070939114336946507304949611 |
Giải 3 | 0227393305 |
Giải 2 | 41694 |
Giải 1 | 97792 |
ĐB | 791886 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,7 |
1 | 1,6,8 |
2 | 5,5 |
3 | 6 |
4 | 9,9 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 2,3 |
8 | 6 |
9 | 1,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0,1,9 | 1 |
7,9 | 2 |
7 | 3 |
9 | 4 |
0,2,2 | 5 |
1,3,8 | 6 |
0 | 7 |
1 | 8 |
4,4 | 9 |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 145 |
Giải 6 | 183568198104 |
Giải 5 | 8628 |
Giải 4 | 60853709483177318238445058120711740 |
Giải 3 | 6546807175 |
Giải 2 | 69790 |
Giải 1 | 36853 |
ĐB | 348981 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,7 |
1 | 9 |
2 | 8 |
3 | 4,5,8 |
4 | 0,5,8 |
5 | 3,3 |
6 | 8 |
7 | 3,5 |
8 | 1 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
8 | 1 |
2 | |
5,5,7 | 3 |
0,3 | 4 |
0,3,4,7 | 5 |
6 | |
0 | 7 |
2,3,4,6 | 8 |
1 | 9 |
XSDN - SXDN cập nhật kết quả Xổ số Đồng Nai thứ 4 hàng tuần được tường thuật trực tiếp từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Đồng Nai, đảm bảo thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Kết quả Xổ số Miền Nam đài Đồng Nai (XSMN DN) được phát sóng từ trung tâm công nghiệp lớn nhất miền Nam, mang đến:
Loại Giải | Số Lượng | Số Trùng Khớp | Giá Trị Giải Thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 10 | 5 số | 30.000.000 |
Giải nhì | 10 | 5 số | 15.000.000 |
Giải ba | 20 | 5 số | 10.000.000 |
Giải tư | 70 | 5 số | 3.000.000 |
Giải năm | 100 | 4 số | 1.000.000 |
Giải sáu | 300 | 4 số | 400.000 |
Giải bảy | 1.000 | 3 số | 200.000 |
Giải tám | 10.000 | 2 số | 100.000 |
Giải phụ đặc biệt: 9 giải thưởng dành cho vé có 5 số cuối khớp với Giải Đặc Biệt
Giải khuyến khích: 45 giải dành cho vé chỉ sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số cuối của Giải Đặc Biệt (loại trừ số hàng trăm ngàn)
Địa chỉ trụ sở: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Kênh liên lạc: