Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 182 |
Giải 6 | 389611552616 |
Giải 5 | 7480 |
Giải 4 | 08730066163705388419112719546473240 |
Giải 3 | 1052102639 |
Giải 2 | 56160 |
Giải 1 | 37360 |
ĐB | 315858 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 6,6,9 |
2 | 1 |
3 | 0,9 |
4 | 0 |
5 | 3,5,8 |
6 | 0,0,4 |
7 | 1 |
8 | 0,2 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6,6,8 | 0 |
2,7 | 1 |
8 | 2 |
0,5 | 3 |
6 | 4 |
5 | 5 |
1,1,9 | 6 |
7 | |
5 | 8 |
1,3 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
30 12 lần | 32 12 lần | 59 10 lần | 63 10 lần | 87 10 lần |
10 9 lần | 26 9 lần | 40 9 lần | 57 9 lần | 09 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
94 1 lần | 75 1 lần | 61 1 lần | 34 1 lần | 22 1 lần |
08 1 lần | 95 2 lần | 76 2 lần | 54 2 lần | 45 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
31 26 lượt | 34 20 lượt | 94 19 lượt | 61 19 lượt | 75 18 lượt |
76 16 lượt | 08 16 lượt | 77 15 lượt | 20 14 lượt | 11 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
49-94 13 lượt | 02-20 12 lượt | 07-70 6 lượt | 45-54 5 lượt | 29-92 4 lượt |
34-43 4 lượt | 78-87 4 lượt | 15-51 4 lượt | 48-84 4 lượt | 09-90 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 65 lần | 6 62 lần | 3 59 lần | 1 58 lần | 8 52 lần |
4 52 lần | 0 52 lần | 2 48 lần | 7 48 lần | 9 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 65 lần | 0 64 lần | 6 60 lần | 3 58 lần | 9 56 lần |
2 54 lần | 1 51 lần | 8 49 lần | 4 42 lần | 5 41 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đầu 1: 1 lần | Đầu 2: 0 lần | Đầu 3: 6 lần | Đầu 4: 1 lần |
Đầu 5: 1 lần | Đầu 6: 6 lần | Đầu 7: 3 lần | Đầu 8: 3 lần | Đầu 9: 1 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 1 lần | Đuôi 1: 0 lần | Đuôi 2: 1 lần | Đuôi 3: 3 lần | Đuôi 4: 1 lần |
Đuôi 5: 1 lần | Đuôi 6: 6 lần | Đuôi 7: 3 lần | Đuôi 8: 5 lần | Đuôi 9: 2 lần |
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 474 |
Giải 6 | 699786790014 |
Giải 5 | 4283 |
Giải 4 | 73498000679156305201767963552419027 |
Giải 3 | 1217110552 |
Giải 2 | 68865 |
Giải 1 | 24305 |
ĐB | 261060 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 4 |
2 | 4,7 |
3 | |
4 | |
5 | 2 |
6 | 0,3,5,7 |
7 | 1,4,9 |
8 | 3 |
9 | 6,7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0,7 | 1 |
5 | 2 |
6,8 | 3 |
1,2,7 | 4 |
0,6 | 5 |
9 | 6 |
2,6,9,9 | 7 |
9 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 862 |
Giải 6 | 166964261938 |
Giải 5 | 0997 |
Giải 4 | 73665397179900021899501136501645518 |
Giải 3 | 1974464967 |
Giải 2 | 09606 |
Giải 1 | 18768 |
ĐB | 838485 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,6 |
1 | 3,6,7,8 |
2 | 6 |
3 | 8 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 2,5,7,8,9 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0 | 0 |
1 | |
6 | 2 |
1 | 3 |
4 | 4 |
6,8 | 5 |
0,1,2 | 6 |
1,6,9 | 7 |
1,3,6 | 8 |
6,9 | 9 |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 881 |
Giải 6 | 120474470665 |
Giải 5 | 0209 |
Giải 4 | 46479610325665787959380062708647937 |
Giải 3 | 7128909418 |
Giải 2 | 67881 |
Giải 1 | 55266 |
ĐB | 618030 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,9 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 0,2,7 |
4 | 7 |
5 | 7,9 |
6 | 5,6 |
7 | 9 |
8 | 1,1,6,9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
8,8 | 1 |
3 | 2 |
3 | |
0 | 4 |
6 | 5 |
0,6,8 | 6 |
3,4,5 | 7 |
1 | 8 |
0,5,7,8 | 9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 639 |
Giải 6 | 545648448432 |
Giải 5 | 1541 |
Giải 4 | 10448880471693672171621516744367792 |
Giải 3 | 7528722600 |
Giải 2 | 43191 |
Giải 1 | 73125 |
ĐB | 594188 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 5 |
3 | 2,6,9 |
4 | 1,2,3,4,7,8 |
5 | 1,6 |
6 | |
7 | 1 |
8 | 7,8 |
9 | 1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
4,5,7,9 | 1 |
3,4,9 | 2 |
4 | 3 |
4 | 4 |
2 | 5 |
3,5 | 6 |
4,8 | 7 |
4,8 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 005 |
Giải 6 | 494271104251 |
Giải 5 | 6078 |
Giải 4 | 13652386321798072973102039928146874 |
Giải 3 | 9120326654 |
Giải 2 | 08887 |
Giải 1 | 83750 |
ĐB | 809863 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,5 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 0,1,2,4 |
6 | 3 |
7 | 3,4,8 |
8 | 0,1,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,8 | 0 |
5,8 | 1 |
3,4,5 | 2 |
0,0,6,7 | 3 |
5,7 | 4 |
0 | 5 |
9 | 6 |
8 | 7 |
7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 474 |
Giải 6 | 761210643186 |
Giải 5 | 6455 |
Giải 4 | 37156385975579876833061853348241560 |
Giải 3 | 0708114307 |
Giải 2 | 39365 |
Giải 1 | 72332 |
ĐB | 155465 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 2 |
2 | |
3 | 2,3 |
4 | |
5 | 5,6 |
6 | 0,4,5,5 |
7 | 4 |
8 | 1,1,2,5,6 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
8,8 | 1 |
1,3,8 | 2 |
3 | 3 |
6,7 | 4 |
5,6,6,8 | 5 |
5,8 | 6 |
0,9 | 7 |
9 | 8 |
9 |
XSKT phát sóng kết quả Xổ Số Kon Tum chủ nhật hàng tuần được tường thuật trực tiếp từ trường quay XSKT Kon Tum, đảm bảo thông tin nhanh chóng và chính xác nhất từ vùng đất biên giới hùng vĩ.
Kết quả Xổ số Kon Tum được cập nhật với các tính năng:
Bậc Giải | Số Lượng | Mức Khớp | Giá Trị (VNĐ) |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 1 | 5 số | 30.000.000 |
Giải nhì | 1 | 5 số | 15.000.000 |
Giải ba | 2 | 5 số | 10.000.000 |
Giải tư | 7 | 5 số | 3.000.000 |
Giải năm | 10 | 4 số | 1.000.000 |
Giải sáu | 30 | 4 số | 400.000 |
Giải bảy | 100 | 3 số | 200.000 |
Giải tám | 1.000 | 2 số | 100.000 |
Giải phụ đặc biệt: 9 giải cho vé sai 1 chữ số hàng trăm so với GĐB - 50.000.000 VNĐ/giải
Giải ưu ái: 45 giải cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại - 6.000.000 VNĐ/giải
Trụ sở chính: 198 Bà Triệu, Phường Quang Trung, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Thông tin liên hệ:
Tính chất hoạt động: Doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%, chuyên phát hành các loại hình vé kiến thiết trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Truy cập SXMT để theo dõi kết quả đầy đủ các đài xổ số miền Trung mỗi ngày với thông tin mới nhất và chính xác.